| 税金・手数料の名称 | |||
| US | 米国国際通行税 (International Transportation Tax ) 米国国内通行税 |
$16.30(片道) | アメリカ本土入出国時 |
| ZP | 米国連邦セグメント使用料 (Flight Segment Tax) | $3.70(p/seg) | 米国内のみのFare Componenet |
| XF | 空港施設使用料 (US Passenger Facility Charge) | 最大$4.50 | 米国の空港を出発する旅客 |
| XY | 米国入国審査料 (Immigration User Fee) | $7.00 | 米国本土、プエルトリコ、グアム、USバージン諸島に国際線で到着する旅客 |
| YC | 米国税関審査料 (Customs User Fee) | $5.50 | 米国本土、プエルトリコに到着する旅客 |
| AY | 米国9.11セキュリティー料 (Security Service Surcharge) | $2.50(p/Seg) | 米国内空港から出発する旅客 |
| XA | 米国動植物検疫使用料 (Animal and Plant Health Inspection Service User Fee) |
$5.00 | 米国本土、プエルトリコに到着する旅客 |
| SW | 日本国内空港施設利用料 | 約2000円 | 日本国内空港利用時 |
| OI | 旅客保安サービス料 | 500円 | 成田空港出国時 |
※航空会社により規定が異なることがありますので詳細は各航空会社にお問い合わせ下さい